RACCOON TEAM & FRIENDS
Рейтинг водителей
Общая дорога. Личные достижения. Сильные компании.
Все водители
Участники компаний и одиночки вместе| Место | Водитель | Пробег | Рейсы | Груз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ChilloutWorld]Raccoon Team | 6 611 км | 3 | 72,5 т |
| 2 | Pu3oTToRaccoon Team | 5 495 км | 4 | 112,2 т |
| 3 | Stas_31RUSRaccoon Team | 2 877 км | 11 | 208,0 т |
| 4 | Pavel_323Raccoon Team | 653 км | 1 | 23,6 т |
| 5 | EugenijusRaccoon Team | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 6 | Denis_761Raccoon Team | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 7 | All19NemoRaccoon Team | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 8 | kuzmich511 | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 9 | EnotRaccoon Team | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 10 | s0bakaRaccoon Team | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 11 | Lenivec(RUS)[DONBASS]Raccoon Team | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 12 | Ivan_59rusRaccoon Team | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 13 | HAKA3AHO | Moza R3Raccoon Team | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 14 | ⛧taksovpaloRaccoon Team | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 15 | Iligat | 0 км | 0 | 0,0 т |
| 16 | Polyakoff | 0 км | 0 | 0,0 т |
Личные результаты сохраняются при вступлении в компанию и выходе из неё. Учитываются только завершённые рейсы. Месяц определяется по дате завершения рейса.
